本报讯: 单位:百万nt$ |
2008 排名 |
国 家 名 称 | 2008 年 | 2007 年 | 2006 年 | ||||||
金额 | 比率 % | 08/07 % | 金额 | 比率 % | 07/06 % | 金额 | 比率 % | 06/05 % | ||
1 | 日本 | 250,412 | 43.1% | 97% | 256,982 | 42.5% | 88% | 291,502 | 48.3% | 96% |
2 | 美国 | 118,244 | 20.4% | 77% | 153,054 | 25.3% | 111% | 138,152 | 22.9% | 128% |
3 | 大陆 + 香港 | 57,665 | 9.9% | 122% | 47,307 | 7.8% | 118% | 40,149 | 6.7% | 122% |
4 | 德国 | 54,496 | 9.4% | 114% | 47,723 | 7.9% | 115% | 41,658 | 6.9% | 106% |
5 | 韩国 | 20,183 | 3.5% | 84% | 23,944 | 4.0% | 110% | 21,826 | 3.6% | 96% |
6 | 义大利 | 11,781 | 2.0% | 122% | 9,650 | 1.6% | 96% | 10,097 | 1.7% | 134% |
7 | 瑞士 | 10,100 | 1.7% | 88%% | 11,420 | 1.9% | 126% | 9,044 | 1.5% | 83% |
8 | 英国 | 9,578 | 1.6% | 110% | 8,702 | 1.4% | 112% | 7,746 | 1.3% | 106% |
9 | 法国 | 4,449 | 0.8% | 84% | 5,297 | 0.9% | 106% | 5,020 | 0.8% | 104% |
其他 | 43,634 | 7.5% | 109% | 39,926 | 6.6% | 104% | 38,541 | 6.4% | 110% | |
合计 | 580,542 | 100.0% | 96% | 604,005 | 100.0% | 100% | 603,735 | 100.0% | 105% | |
资料来源:进出口统计月报 |
台湾一般机械主要进口国家统计表 。
【云顶国际yd888的版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在云顶国际yd888的版权问题,烦请提供云顶国际yd888的版权疑问、身份证明、云顶国际yd888的版权证明、云顶国际yd888的联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。