广告类别 | 广告名称 | 播出总条次 | 播出周数 | 播出时间段 |
化妆品类 | larhea月之谜焕绮深迹多效霜 | 1 | 1 | 2015-04-08至2015-04-08 |
化妆品类 | larhea月之谜焕绮深迹多效霜 | 1 | 1 | 2015-04-01至2015-04-01 |
化妆品类 | larhea月之谜焕绮深迹多效霜 | 1 | 1 | 2015-04-13至2015-04-13 |
化妆品类 | larhea月之谜焕绮深迹多效霜 | 1 | 1 | 2015-04-14至2015-04-14 |
化妆品类 | 黑飘海藻摩丝 | 4 | 1 | 2015-04-19至2015-04-20 |
化妆品类 | 黑飘海藻摩丝 | 2 | 1 | 2015-04-27至2015-04-27 |
化妆品类 | 黑飘海藻摩丝 | 1 | 1 | 2015-02-01至2015-02-01 |
化妆品类 | 施妮美魔法丝 | 1 | 1 | 2015-02-01至2015-02-01 |
化妆品类 | 黑飘海藻摩丝 | 2 | 19 | 2015-02-03至2015-02-15 |
化妆品类 | 黑飘海藻摩丝 | 1 | 2 | 2015-02-15至2015-02-15 |
化妆品类 | 黑飘海藻摩丝 | 1 | 1 | 2015-02-15至2015-02-15 |
资料来源:各省市工商局中国报告网整理
【云顶国际yd888的版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在云顶国际yd888的版权问题,烦请提供云顶国际yd888的版权疑问、身份证明、云顶国际yd888的版权证明、云顶国际yd888的联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。