2009年1月中国出口铁合金分关别统计
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
上海海关 | 2,733.961 | 17,261,960 | 2,733.961 | 17,261,960 |
乌鲁木齐海关 | 84.800 | 140,280 | 84.800 | 140,280 |
北京海关 | 66.178 | 1,600,582 | 66.178 | 1,600,582 |
南京海关 | 2,138.552 | 4,791,842 | 2,138.552 | 4,791,842 |
南宁海关 | 300.220 | 3,366,805 | 300.220 | 3,366,805 |
南昌海关 | 388.802 | 6,835,590 | 388.802 | 6,835,590 |
厦门海关 | 2,327.540 | 8,801,735 | 2,327.540 | 8,801,735 |
大连海关 | 3,737.600 | 8,720,392 | 3,737.600 | 8,720,392 |
天津海关 | 43,810.037 | 61,117,890 | 43,810.037 | 61,117,890 |
宁波海关 | 24.400 | 171,740 | 24.400 | 171,740 |
广州海关 | 640.000 | 1,429,838 | 640.000 | 1,429,838 |
成都海关 | 120.000 | 234,000 | 120.000 | 234,000 |
拱北海关 | 205.800 | 401,310 | 205.800 | 401,310 |
武汉海关 | 1,692.000 | 4,229,420 | 1,692.000 | 4,229,420 |
江门海关 | 120.000 | 232,020 | 120.000 | 232,020 |
沈阳海关 | 2,045.460 | 4,612,232 | 2,045.460 | 4,612,232 |
深圳海关 | 85.000 | 1,230,010 | 85.000 | 1,230,010 |
湛江海关 | 4,005.532 | 9,902,777 | 4,005.532 | 9,902,777 |
贵阳海关 | 1,187.000 | 1,305,700 | 1,187.000 | 1,305,700 |
重庆海关 | 419.750 | 1,065,625 | 419.750 | 1,065,625 |
长春海关 | 188.915 | 235,735 | 188.915 | 235,735 |
长沙海关 | 2,937.000 | 6,869,535 | 2,937.000 | 6,869,535 |
青岛海关 | 9,632.000 | 9,370,480 | 9,632.000 | 9,370,480 |
黄埔海关 | 10,918.100 | 22,695,156 | 10,918.100 | 22,695,156 |
合计 | 89,808.647 | 176,622,654 | 89,808.647 | 176,622,654 |
【云顶国际yd888的版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在云顶国际yd888的版权问题,烦请提供云顶国际yd888的版权疑问、身份证明、云顶国际yd888的版权证明、云顶国际yd888的联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。