2009年2月有色金属矿采选业产品销售收入统计(分地区)
地区 | |||||
25,393,369 | 235,092,027 | 172,402,162 | 101,621,835 | 32,154,381 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
90662 | 2364294 | 1533556 | 795285 | 273841 | |
11895 | 819370 | 676453 | 462644 | 120116 | |
1069048 | 19,155,396 | 14,230,409 | 7361133 | 1750171 | |
1148982 | 9814389 | 7463581 | 4065298 | 1313776 | |
299766 | 3086544 | 2344001 | 1272865 | 297245 | |
123872 | 854124 | 692456 | 314554 | 63063 | |
- | - | - | - | - | |
45898 | 482128 | 381030 | 236833 | 90929 | |
156291 | 2301209 | 1800750 | 1043436 | 313094 | |
299615 | 3200016 | 2283264 | 1041673 | 278163 | |
375900 | 4004744 | 2753770 | 1574032 | 416910 | |
1313481 | 12,621,598 | 8950205 | 5170973 | 1511956 | |
6560613 | 39,123,536 | 29,890,044 | 18,115,800 | 5755027 | |
7279827 | 65,526,717 | 48,381,599 | 28,477,459 | 9095071 | |
363051 | 2644514 | 1528014 | 1025073 | 403479 | |
1397423 | 14,833,276 | 9749275 | 4008481 | 856785 | |
1156185 | 7881587 | 5775514 | 3471584 | 1320844 | |
582124 | 7683039 | 5372523 | 2508948 | 666892 | |
61833 | 496267 | 373337 | 247788 | 94144 | |
2000 | 300467 | 123785 | 160403 | 35684 | |
570341 | 7782513 | 5249168 | 2989422 | 991651 | |
234132 | 1734163 | 1273612 | 841293 | 268457 | |
336973 | 13,918,488 | 11,117,445 | 6130963 | 1946013 | |
0 | 509003 | 254463 | 85714 | 0 | |
633034 | 5284964 | 4074492 | 2029985 | 2019068 | |
166087 | 2596886 | 2083145 | 1420136 | 560375 | |
1002088 | 2708075 | 1669493 | 5498452 | 1378833 | |
- | - | - | - | - | |
112248 | 3364720 | 2376778 | 1271608 | 332794 |
【云顶国际yd888的版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在云顶国际yd888的版权问题,烦请提供云顶国际yd888的版权疑问、身份证明、云顶国际yd888的版权证明、云顶国际yd888的联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。