咨询热线

400-007-6266

010-86223221

2009年3月中国进口锰矿分洲别统计数据-云顶国际yd888

2009年3月中国进口锰矿分洲别统计数据

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
香港 3,078.896 614,318 4,263.694 1,008,244
台湾省 0.000 0 84.285 9,856
东亚 合计 3,078.896 614,318 4,347.979 1,018,100
菲律宾 17.540 2,920 326.115 76,096
越南 3,362.000 302,421 24,436.000 2,324,321
缅甸 62,634.480 6,386,690 126,661.423 13,033,282
泰国 405.530 44,418 3,185.536 455,677
马来西亚 4,892.890 639,680 76,014.088 8,858,312
新加坡 0.000 0 0.300 43
印度尼西亚 4,297.814 837,468 29,037.917 8,412,373
东南亚 合计 75,610.254 8,213,597 259,661.379 33,160,104
印度 63,295.933 6,879,861 88,540.383 8,833,283
巴基斯坦 384.541 80,591 763.627 146,018
南亚 合计 63,680.474 6,960,452 89,304.010 8,979,301
哈萨克斯坦 15,250.900 2,460,454 26,968.900 4,310,864
中亚 合计 15,250.900 2,460,454 26,968.900 4,310,864
伊朗 0.000 0 193.981 13,135
土耳其 1,483.870 167,823 2,310.270 303,151
西亚 合计 1,483.870 167,823 2,504.251 316,286
亚洲 合计 159,104.394 18,416,644 382,786.519 47,784,655
北欧 合计 0.000 0 0.000 0
东欧 合计 0.000 0 0.000 0
中欧 合计 0.000 0 0.000 0
荷兰 0.266 64 0.266 64
比利时 0.000 0 965.022 243,137
西欧 合计 0.266 64 965.288 243,201
南欧 合计 0.000 0 0.000 0
欧洲 合计 0.266 64 965.288 243,201
摩洛哥 24,282.726 3,564,023 25,609.500 3,785,502
北非 合计 24,282.726 3,564,023 25,609.500 3,785,502
坦桑尼亚 0.000 0 1,293.402 559,983
东非 合计 0.000 0 1,293.402 559,983
加蓬 0.000 0 111,142.234 55,983,971
中非 合计 0.000 0 111,142.234 55,983,971
科特迪瓦共和国 823.810 181,782 4,720.169 916,760
尼日利亚 264.000 46,676 1,474.160 166,885
西非 合计 1,087.810 228,458 6,194.329 1,083,645
赞比亚 0.000 0 2,043.444 610,529
纳米比亚 6,106.825 1,072,941 14,264.230 2,821,035
南非 16,618.780 2,449,096 132,996.252 45,978,485
南非 合计 22,725.605 3,522,037 149,303.926 49,410,049
非洲 合计 48,096.141 7,314,518 293,543.391 110,823,150
澳大利亚 169,397.514 36,812,157 265,863.534 91,593,322
大洋洲 合计 169,397.514 36,812,157 265,863.534 91,593,322
大洋洲 合计 169,397.514 36,812,157 265,863.534 91,593,322
美国 0.000 0 15,183.118 3,020,322
墨西哥 250.000 50,000 250.000 50,000
北美 合计 250.000 50,000 15,433.118 3,070,322
危地马拉 373.500 56,195 1,001.250 138,241
中美 合计 373.500 56,195 1,001.250 138,241
加勒比海区 合计 0.000 0 0.000 0
北美洲 合计 623.500 106,195 16,434.368 3,208,563
南美洲北部 合计 0.000 0 0.000 0
秘鲁 99.340 14,946 99.340 14,946
玻利维亚 0.000 0 180.000 18,000
南美洲中西部 合计 99.340 14,946 279.340 32,946
巴西 6,615.160 1,038,822 55,961.204 24,554,792
南美洲东部 合计 6,615.160 1,038,822 55,961.204 24,554,792
南美洲南部 合计 0.000 0 0.000 0
南美洲 合计 6,714.500 1,053,768 56,240.544 24,587,738
比利时 0.000 0 965.022 243,137
荷兰 0.266 64 0.266 64
欧盟15国 合计 0.266 64 965.288 243,201
比利时 0.000 0 965.022 243,137
荷兰 0.266 64 0.266 64
欧盟25国 合计 0.266 64 965.288 243,201
比利时 0.000 0 965.022 243,137
荷兰 0.266 64 0.266 64
欧盟27国 合计 0.266 64 965.288 243,201
合计 383,936.315 63,703,346 1,015,833.644 278,240,629
于上月比增长率 28.998 % 3.912 % 60.716 % 29.585 %
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【云顶国际yd888的版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在云顶国际yd888的版权问题,烦请提供云顶国际yd888的版权疑问、身份证明、云顶国际yd888的版权证明、云顶国际yd888的联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

此外《计划》还部署了优化产业布局和产能调控、大力推进节能降碳改造、实施非化石能源替代、推动产业链协同绿色发展、推动数字化智能化升级等重点任务,围绕激励约束、资金支持、标准提升、技术创新等方面加强政策保障,并对组织领导、项目实施、监督管理、宣传引导等提出工作要求。

2024年07月29日

2024年6月27日,根据国家统计局数据显示,1-5月份,我国黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入32891.2亿元,同比下降3.3%;营业成本31915.2亿元,同比下降2.9%;亏损127.2亿元。其中,5月份实现利润95.0亿元,扭转了钢铁行业连续多月净亏损的局面。

2024年07月02日

2024年2月下旬以来,国际金价高歌猛进,国内金价也随之一路飙升。在3月8日,comex 4月黄金期货连续第5个交易日创下收盘历史新高,同时也是历史最高值,达到了2170.7美元/盎司,而国内au9999更是突破500元/克的关口。

2024年03月08日

2023年,在全球高通胀、高利率的背景下,经济增长疲软。自2023年12月以来,在全球工业金属市场中,锡价呈现探底复苏态势。据统计,2022年全球锡矿完全成本的90%分位为2.56万美元/吨,2023年12月30日,lme锡现货价为2.52万美元/吨。

2024年02月20日

近些年来我国钢材市场企业竞争加剧,许多企业经营陷入困境,而为推动自身更好发展,已经有不少钢铁企业也将目光放在了钢材深加工市场,而钢材深加工也成为了企业新的利润增长点。

2024年02月07日

根据国家统计局数据初步统计,2023年,我国十种常用有色金属产量7469.8万吨,比上年增长7.1%(按可比口径计算,下同),2018年至2023年间我国有色金属产量趋于平稳增长,产量增幅平均保持在5%左右。

2024年02月05日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部
网站地图